Mundorf Silver-Oil Caps

+ Shop Mundorf Silver-Oil Caps

Mundorf Silver-Oil (MSO) Comparison Table

Value
(mfd)
Product
Code
Voltage
(VDC)
Size (mm)
0.01 MSO_.01 1000 13 x 36
0.033 MSO_.033 1000 13 x 36
0.10 MSO_.1 1000 17 x 36
0.22 MSO_.22 1000 19 x 39
0.33 MSO_.33 1000 19 x 39
0.47 MSO_.47 1000 26 x 41
0.68 MSO_.68 1000 26 x 41
1.00 MSO_1 1000 31 x 42
1.50 MSO_1.5 1000 36 x 42
2.20 MSO_2.2 1000 41 x 57
2.70 MSO_2.7 1000 41 x 57
3.30 MSO_3.3 1000 41 x 57
3.90 MSO_3.9 1000 41 x 57
4.70 MSO_4.7 1000 41 x 71
5.60 MSO_5.6 1000 46 x 71
6.80 MSO_6.8 1000 46 x 71
8.20 MSO_8.2 1000 51 x 71
10.00 MSO_10.0 1000 46 x 110

Still looking? Compare All Capacitors